[한국콘텐츠진흥원 공고 제2019-0480호]
문화체육관광 연구개발사업관리규정 제15조에 따라 문화체육관광부 소관 연구개발 사업의 신규 지원과제 기획을 위한 통합 기술수요조사를 공고합니다.
1. 목적
2. 수요조사 대상사업 및 분야
| 대상사업 | 조사 분야 |
|---|---|
| □ 문화기술 연구개발 | ▷ 문화산업 선도형 - (문화콘텐츠) 게임, 영화, 음악, 애니메이션, 캐릭터, 만화, 방송영상 등 콘텐츠산업 고도화를 위한 핵심기술 - (문화예술 융합) 공공디자인 및 문화예술, 패션, 전통문화 등 융합을 통한 新산업화 촉진기술 - (지능형 콘텐츠) 언어지능‧시각지능‧공간지능‧감성지능‧창작지능 등을 기반으로 하는 수요자 맞춤형 콘텐츠 개발기술 ▷ 문화서비스 확산형 기술 - (문화복지) 소외계층(노약자, 장애인 등)의 문화향유 확대 및 공공문화시설(박물관, 미술관 등) 서비스 개선기술 - (인문사회 융합) 4차 산업혁명 관련 핵심기술(VR, AI, IoT, Bigdata. 5G 등)과 인문사회과학적 융합을 통한 서비스 전달체계 (유통 및 소비 등) 개선기술 |
| □ 융복합 관광서비스 사업화 지원 | ▷ 관광정책 지원형 기술 - 기존 정책사업 개선 및 신규 정책사업을 실현하기 위한 기술 ▷ 관광산업 선도형 기술 - 관광산업활성화 및 산업 선도를 도모할 수 있는 핵심기술 ▷ 융복합 관광콘텐츠 개발 기술 - 관광산업과 타산업과의 융복합을 통한 관광콘텐츠 개발기술 |
| □ 저작권 보호 및 이용활성화 기술개발 | ▷ 합법적 저작물 유통 및 저작권료 정산·분배 기술 - 저작물의 합법적 유통을 위한 모니터링 기술 및 침해예방 기술 - 투명하고 공정한 저작권료의 정산·분배를 위한 블록체인 기술, 빅데이터 응용 기술 등 ▷ 저작물 이용 활성화 기술 - 5G 시대 도래에 따른 무손실 음원, 고해상도 영상 저작물의 이용 활성화를 위한 무손실 압축알고리즘, 대용량 트랜젝션 처리, 맞춤형 AI 서비스 기술 - 신규 영상 콘텐츠(VR/AR/MR/HR) 발전에 대비하기 위한 저작물 권리관리정보 관리 기술, 기술적 보조호치 (필터링, 워터마킹/포렌식마킹 등) 기술 등 |
| □ 스포츠 서비스 사업화지원 | ▷ 경기력 향상 서비스 고도화 - 웨어러블디바이스연계 경기력향상 기술(서비스연계) - 경기코칭을 위한 스포츠 빅데이터 분석 기술(서비스연계) ▷ 생활 스포츠 서비스 시장창출(생활 스포츠) - 실내 가상스포츠 기술(서비스연계) - 생활스포츠 스포테인먼트 기술(서비스연계) ▷ 스포츠 사회서비스 시장창출(사회적 약자) - 영유아/노인 건강증진 및 질병예방 기술(서비스연계) - 장애인 스포츠 접근성 강화 기술(서비스연계) |
3. 수요조사 내용
4. 수요조사 기간 및 방법
5. 유의사항
6. 향후일정(안)
7. 문의처
| 문의처 | ||
|---|---|---|
| 총괄문의 | 문화기술전략팀 | 02-2016-4154, 4181 |
| 전산등록 관련 문의(http://ctrd.kocca.kr) | 전산담당 | 061-900-6088 |
| 대상사업 | 연락처 |
|---|---|
| ① 문화기술 연구개발 | |
| ①-1 문화산업 선도형(문화콘텐츠, 지능형 콘텐츠) | 02-2016-4092 |
| ①-2 문화산업 선도형(문화예술 융합) | 02-2016-4084 |
| ①-3 문화서비스 확산형 | 02-2016-4093 |
| ② 융복합 관광서비스 사업화 지원 | |
| ③ 저작권 보호 및 이용활성화 기술개발 | 02-2016-4157 |
| ④ 스포츠 서비스 사업화 지원 | 02-2016-4124 |