조직도 및 연락처
업무안내
총 괄
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
원장 | 김성규 | 전북특별자치도콘텐츠융합진흥원 업무 총괄 | 063-282-2380 |
정책기획팀
- 국가공모사업 대응 (문체부, 과기정통부, 기타 부처 소관 업무)
- ICT융복합콘텐츠 분야 신규사업 발굴 및 정책개발
- 예비타당성 조사대상 사업추진
- 문화콘텐츠산업‧ ICT‧SW중장기 발전계획 수립
- 지역문화 콘텐츠산업‧ICT‧SW 기반조성사업 추진
- 신규사업 수요조사 및 타당성분석
- 진흥원 전략 및 중장기 계획 수립
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
수석팀장 | 정호원 | 정책기획팀 업무 총괄 | 063-282-2250 |
차석 | 신규·공모사업 기획, 정책 모니터링 및 지원책 개발, 정책사업 운영 관리 | 063-282-2465 | |
책임 | 신규·공모사업 기획, 전북특자도 특례(K-문화지원센터, 국제케이팝학교) 대응, 지역거점 정책거버넌스 운영 | 063-282-3779 | |
선임 | 신규·공모사업 기획, 전북특자도 특례(K-문화지원센터, 국제케이팝학교) 대응 | 063-282-2385 | |
선임 | 네트워크 구축 및 정책자문단 운영, 수혜기업 선정평가위원 및 정책사업 운영 관리 | 063-282-3773 | |
선임 | 정책동향 및 사업공고 모니터링, 전문가 풀 및 정책사업 운영 관리 | 063-214-8734 |
경영본부
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
본부장 | 소진수 | 경영본부 업무 총괄 | 063-282-2466 |
경영관리팀
- 조직 및 정원관리, 인력수급계획의 수립 및 조정
- 정관, 규정・규칙의 제・개정 및 관리, 이사회 운영
- 인사, 복무, 교육 및 복리후생에 관한 사항
- 예산의 편성 및 조정, 보안 및 문서관리, 민원, 제증명 발급
- 경영평가, 대내외 업무보고, 행정사무감사 등 대응
- 진흥원 대내외 홍보, 웹사이트 운영 및 관리, 정보공개
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
수석팀장 | 이홍선 | 경영관리팀 업무 총괄 | 063-282-2390 |
차석 | 기관 경영계획 수립, 경영평가, 기관장 성과관리, 도의회 업무보고 및 행정사무감사, 사회적가치위원회 운영 | 063-282-2463 | |
책임 | 인사∙보수∙복무, 직원 성과평가, 인사위원회·임원추천위원회·인권경영위원회 운영, 대내 업무보고 대응 | 063-282-2604 | |
선임 | 예산계획, 이사회 운영, 직원 복지, 정보공개청구 관리, 고객만족경영위원회 운영, 주무부서 업무보고 대응 | 063-282-3760 | |
선임 | 기관장 일정 관리, 기관 홍보 및 홈페이지 관리, 소통문화행사 운영, 경영공시 관리, 규정 및 규칙 관리, 노사협의회 운영 | 063-214-8731 |
행정지원팀
- 세입업무 전반(세무, 수입관리 등), 기금의 적립 및 운영
- 회계업무 전반(계약, 구매, 결산, 급여 등)
- 재산 및 물품관리, 문서관리에 관한 사항
- 전라북도 정보산업지원센터 운영
- 기타 진흥원 시설에 관련된 운영 및 관리 업무
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
수석팀장 | 이홍선 | 행정지원팀 업무 총괄 | 063-282-2390 |
책임 | 회계 결산, 계약, 자산 및 공공구매 실적 관리, 네트워크보안 시스템 관리 | 063-282-2603 | |
선임 | 회계 결산, 자산·세입세출·세무 관리, 수당 및 퇴직금 관리, 지정금고 운영 및 관리 | 063-282-2462 | |
선임 | 회계 결산, 자산·세입세출·세무 관리, 수당 및 퇴직금 관리 | 063-282-2387 | |
선임 | 진흥원 시설·안전 관리, 정보산업지원센터 위탁운영 관리 | 063-282-2350 | |
선임 | 정보산업지원센터 운영 관리 | 063-282-3761 | |
선임 | 진흥원 시설방호 및 질서유지 | 063-211-7300 | |
선임 | 진흥원 및 레드콘 청결 관리 | ||
선임 | 진흥원 및 레드콘 청결 관리 |
ICT융합본부
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
본부장 | 최 훈 | ICT융합본부 업무 총괄 | 063-282-2008 |
문화콘텐츠사업팀
- 전북콘텐츠기업지원센터 운영(스타트기업 육성, 입주기업 관리 등)
- 전북글로벌게임센터 운영(제작 지원 사업, 입주기업 관리 등)
- e스포츠 활성화 및 아마추어 게임 전북대표 선발, 본선 지원
- 콘텐츠기업 창업, 인턴 및 전문인력 취업 지원 및 일자리 창출
- ICT융복합콘텐츠 육성을 위한 콘텐츠 개발 및 마케팅 등 사업 지원
- ICT융복합콘텐츠 공모전, 전시회, 포럼, 심포지움 등 행사 개최 및 지원
- ICT융복합콘텐츠 제작공용장비 구축 및 활성화
- ICT융복합콘텐츠 분야 신규사업 발굴 및 국가공모사업 대응
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
팀장 | 오준교 | 문화콘텐츠사업팀 업무 총괄 | 063-282-2461 |
책임 | 전북콘텐츠기업지원센터 운영 및 관리 | 063-282-8784 | |
책임 | 지역기반 게임산업 육성사업, 대통령배 아마추어 이스포츠 전북대표단 운영 및 관리 | 063-282-3776 | |
선임 | 전북콘텐츠기업지원센터 운영 | 063-282-9920 | |
선임 | 전북콘텐츠기업지원센터 운영 | 063-282-2315 | |
선임 | 지역기반 게임산업 육성사업 운영 | 063-211-2072 | |
선임 | 지역기반 게임산업 육성사업 운영 | 063-214-8730 | |
선임 | 전북콘텐츠기업지원센터 운영 | 063-282-3778 | |
선임 | 지역기반 게임산업 육성사업 운영 | 063-282-3770 | |
선임 | 지역기반 게임산업 육성사업, 대통령배 아마추어 이스포츠 전북대표단 운영 | 063-282-3762 | |
선임 | 지역기반 게임산업 육성사업 운영 | 063-282-2602 |
로컬사업팀
- 전북콘텐츠코리아랩 운영((예비)창업자 지원 사업 등)
- 전북레드콘음악창작소 운영
- 전북웹툰캠퍼스 운영
- 지역기반형 웹툰작가 양성 사업 운영
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
팀장 | 최화평 | 로컬사업팀 업무 총괄 | 063-282-2056 |
책임 | 전북콘텐츠코리아랩 운영 및 관리 | 063-282-8781 | |
선임 | 전북콘텐츠코리아랩 운영 | 063-288-8354 | |
선임 | 전북콘텐츠코리아랩 운영 | 063-282-9921 | |
선임 | 전북콘텐츠코리아랩 운영 | 063-288-8356 | |
선임 | 전북레드콘음악창작소 운영 | 063-282-3771 | |
선임 | 전북웹툰캠퍼스, 웹툰작가 양성 사업 운영 | 063-282-2022 | |
선임 | 전북웹툰캠퍼스, 웹툰작가 양성 사업 운영 | 063-214-8735 | |
선임 | 전북레드콘음악창작소 운영 | 063-282-2388 | |
선임 | 전북콘텐츠코리아랩 운영 | 063-288-8353 |
첨단융복합팀
- 첨단 융·복합산업 기반조성사업 추진
- 첨단 융·복합산업 컨설팅 및 사업개발
- 첨단 융·복합산업 기업 육성 및 관련기업 유치
- 첨단 융·복합산업 신규사업 발굴 및 국가공모사업 대응
- 지역특화콘텐츠개발지원 사업 운영
- 홀로그램 기반 문화재 복원 및 가시화 서비스 실증사업 운영
- 전북문화콘텐츠아카데미 운영
- 콘텐츠원캠퍼스 운영
직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
팀장 | 이석현 | 첨단융복합팀 업무 총괄 | 063-282-3772 |
책임 | 지역특화콘텐츠개발지원사업, 문화콘텐츠아카데미, 콘텐츠원캠퍼스 운영 및 관리 | 063-282-2460 | |
선임 | 지역특화콘텐츠개발지원 사업, 홀로그램 기반 문화재 복원 및 가시화 서비스 사업화 실증사업 운영 | 063-282-3766 | |
선임 | 문화콘텐츠아카데미 운영 | 063-282-2316 |