조직도 및 연락처
업무안내
총 괄
| 직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 원장 | 김성규 | 전북특별자치도콘텐츠융합진흥원 업무 총괄 | 063-282-2380 |
정책기획팀
- 국가공모사업 대응 (문체부, 과기정통부, 기타 부처 소관 업무)
- ICT융복합콘텐츠 분야 신규사업 발굴 및 정책개발
- 예비타당성 조사대상 사업추진
- 문화콘텐츠산업‧ ICT‧SW중장기 발전계획 수립
- 지역문화 콘텐츠산업‧ICT‧SW 기반조성사업 추진
- 신규사업 수요조사 및 타당성분석
- 진흥원 전략 및 중장기 계획 수립
| 직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 이석현 | 정책기획팀 업무 총괄, 네트워크 구축·교류 및 정책 협력, 문화산업진흥지구 및 K-콘텐츠지원센터 지원 | 063-282-3772 |
| 책임 | 신규·공모사업 발굴, 지역거점 정책거버넌스 운영, 전북 콘텐츠산업 중장기 발전 정책연구 | 063-282-3779 | |
| 선임 | 신규·공모사업 발굴, 정책자문위원회 | 063-282-9921 |
경영본부
| 직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 본부장 | 소진수 | 경영본부 업무 총괄 | 063-282-2466 |
경영관리팀
- 조직 및 정원관리, 인력수급계획의 수립 및 조정
- 정관, 규정・규칙의 제・개정 및 관리, 이사회 운영
- 인사, 복무, 교육 및 복리후생에 관한 사항
- 예산의 편성 및 조정, 보안 및 문서관리, 민원, 제증명 발급
- 경영평가, 대내외 업무보고, 행정사무감사 등 대응
- 진흥원 대내외 홍보, 웹사이트 운영 및 관리, 정보공개
| 직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 오준교 | 경영관리팀 업무 총괄 | 063-282-2461 |
| 책임 | 기관 경영계획 수립, 경영평가, 기관장 성과목표, 사회적가치위원회, 정보공개청구 관리 | 063-282-2463 | |
| 선임 | 인사·보수·복무, 인사위원회·임원추천위원회·인권경영위원회, 기관 업무 통합시스템, 노사협의회 | 063-282-2604 | |
| 선임 | 예산관리, 이사회·고객만족경영위원회 운영, 임직원 교육 및 소통문화행사 운영, 기관 홍보, 규정 및 규칙 관리 | 063-214-8731 | |
| 선임 | 기관 홍보 및 홈페이지 관리, 경영공시, 기관 및 경영관리팀 기타 사무관리, 일정 관리 | 063-282-8782 |
행정지원팀
- 세입업무 전반(세무, 수입관리 등), 기금의 적립 및 운영
- 회계업무 전반(계약, 구매, 결산, 급여 등)
- 재산 및 물품관리, 문서관리에 관한 사항
- 기타 진흥원 시설·보안에 관련된 운영 및 관리 업무
| 직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 최화평 | 행정지원팀 업무 총괄 | 063-282-2056 |
| 책임 | 회계 결산, 세입세출·세무 관리, 입주기업 관리, 회계시스템 운영 지원, 감사대응(지도·재무·자체감사 등) | 063-282-3760 | |
| 선임 | 회계 결산, 세입세출·세무 관리, 수당 및 퇴직금 관리, 자금운용 관리 | 063-282-2387 | |
| 선임 | 계약업무, 유형자산 구매 및 관리, 공공구매 | 063-282-2683 | |
| 선임 | 진흥원 시설·안전 관리, 계약업무 지원 | 063-282-3763 | |
| 선임 | 자금운용 관리, 지정금고 운영 | 063-282-2462 | |
| 선임 | 진흥원 시설방호 및 질서유지 | 063-211-7300 |
ICT융합본부
| 직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 본부장 | 최 훈 | ICT융합본부 업무 총괄 | 063-282-2008 |
문화콘텐츠사업팀
- 전북글로벌게임센터 운영(제작 지원 사업, 입주기업 관리 등)
- e스포츠 활성화 및 아마추어 게임 전북대표 선발, 본선 지원
- 지역특화콘텐츠개발지원 사업 운영
- 치유 융복합 콘텐츠 제작 사업 운영
- ICT융복합콘텐츠 육성을 위한 콘텐츠 개발 및 마케팅 등 사업 지원
- ICT융복합콘텐츠 공모전, 전시회, 포럼, 심포지움 등 행사 개최 및 지원
- ICT융복합콘텐츠 제작공용장비 구축 및 활성화
- ICT융복합콘텐츠 분야 신규사업 발굴 및 국가공모사업 대응
| 직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 수석팀장 | 정호원 | 문화콘텐츠사업팀 업무 총괄 | 063-282-2250 |
| 책임 | 신규사업 발굴, 전북글로벌게임센터 사업 운영, 지역특화콘텐츠개발지원, 치유 융복합 콘텐츠 제작, e스포츠 전북 대표단 | 063-282-2314 | |
| 책임 | 신규사업 발굴, 전북글로벌게임센터 사업 운영, e스포츠 전북 대표단 | 063-282-3776 | |
| 선임 | 치유 융복합 콘텐츠 제작, 글로컬사업관리위원회 | 063-282-2316 | |
| 선임 | 전북글로벌게임센터 사업 운영, e스포츠 전북 대표단 | 063-282-3762 | |
| 선임 | 지역특화콘텐츠개발지원 사업 운영 | 063-282-2350 | |
| 선임 | 전북글로벌게임센터 사업 운영 | 063-211-2072 | |
| 선임 | 전북글로벌게임센터 사업 운영 | 063-282-2602 |
로컬사업팀
- 전북콘텐츠코리아랩 운영((예비)창업자 지원 사업 등)
- 문화콘텐츠아카데미 운영
- 전북레드콘음악창작소 운영
- 전북 K-POP 아카데미 운영
- 전북웹툰캠퍼스 운영
- 전북특별자치도 정보산업지원센터 운영
| 직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 수석팀장 | 이홍선 | 로컬사업팀 업무 총괄 | 063-282-2390 |
| 차석 | 콘텐츠코리아랩 운영 및 관리, 디지털 크리에이터 양성사업 운영 및 관리 | 063-282-2460 | |
| 책임 | 콘텐츠코리아랩 운영 및 관리 | 063-282-2386 | |
| 책임 | 웹툰캠퍼스 운영 및 관리 | 063-282-2022 | |
| 선임 | 콘텐츠코리아랩 운영 및 관리 | 063-282-8781 | |
| 선임 | 콘텐츠코리아랩 운영 및 관리 | 063-288-8354 | |
| 선임 | 지역기반형 웹툰작가 양성사업 운영 및 관리 | 063-282-3765 | |
| 선임 | 음악창작소 운영 및 관리, K-POP 아카데미 운영 및 관리 | 063-282-2388 | |
| 선임 | 음악창작소 운영 및 관리 | 063-282-3771 | |
| 선임 | 문화콘텐츠아카데미 운영 및 관리 | 063-282-2032 | |
| 선임 | 정보산업지원센터 운영 및 관리 | 063-282-8780 |
첨단융복합팀
- 첨단 융·복합산업 기반조성사업 추진
- 첨단 융·복합산업 컨설팅 및 사업개발
- 첨단 융·복합산업 기업 육성 및 관련기업 유치
- 첨단 융·복합산업 신규사업 발굴 및 국가공모사업 대응
- 전북콘텐츠기업지원센터 운영(스타트기업 육성, 입주기업 관리 등)
- 콘텐츠기업 창업, 인턴 및 전문인력 취업 지원 및 일자리 창출
- 체감형 홀로그램 기술 사업화 실증사업 운영
- 글로컬 사업(진로직업, 신기술) 운영
- 익산 홀로그램 체험관 운영
| 직책 | 성명 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 김민정 | 첨단융복합팀 업무 총괄 | 063-282-2465 |
| 책임 | 콘텐츠기업지원센터 운영 및 관리 | 063-282-8784 | |
| 책임 | 콘텐츠기업지원센터 운영 및 관리 | 063-282-2315 | |
| 책임 | 홀로그램기술 사업화 실증지원, 글로컬(신기술, 진로직업), RISE 피지컬 AI 세대공감 노리캠프, 새만금 메타버스 체험관 | 063-282-3770 | |
| 책임 | 홀로그램기술 사업화 실증지원, 글로컬(신기술, 진로직업), 익산 홀로그램 체험관 운영 | 063-282-3766 | |
| 선임 | 콘텐츠기업지원센터 운영 및 관리 | 063-282-9920 | |
| 선임 | 글로컬(진로직업) 사업 운영 및 관리 | 063-282-8783 | |
| 선임 | 글로컬(신기술) 사업 운영 및 관리 | 063-282-3778 |


