감사

총 게시물 : 9
감사 목록설정정보
감사 조회 결과의 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수가 포함된 글 목록표
번호 제목 작성자 작성일 조회수
9 2023년 문화건설안전위원회 행정사무감사 결과 첨부파일 신창근 2023-12-26 60
8 2022년 문화건설안전위원회 행정사무감사 결과 첨부파일 이민정 2022-12-12 198
7 2021년 특정사무감사결과 처분요구 이행결과 첨부파일 김은희 2022-06-21 203
6 2021년 문화건설안전위원회 행정사무감사 결과 첨부파일 김은희 2022-03-30 235
5 2020년 문화건설안전위원회 행정사무감사 결과 첨부파일 백의연 2020-12-04 529
4 2019년 문화건설안전위원회 행정사무감사 결과 첨부파일 관리자 2020-01-07 1,021
3 2018년 문화건설안전위원회 행정사무감사 결과 첨부파일 관리자 2019-02-11 1,572
2 2017년 문화건설안전위원회 행정사무감사 결과 첨부파일 관리자 2017-12-22 1,640
1 2016년 도 감사, 행정사무감사 이행 첨부파일 관리자 2017-05-29 1,722
  • 1
  • 담당부서 : 경영관리팀
  • 담당자 : 이민정
  • 문의 : 063-282-2462
만족도 조사

현재 페이지에서 제공되는 서비스에 대하여 만족하십니까?

만족도조사결과(참여인원:0명)

매우만족
0
만족
0
보통
0
불만족
0
매우불만족
0