일반현황
총 게시물 : 13건
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | (재)전라북도콘텐츠융합진흥원 일반현황(2023.10.30.) | 관리자 | 2023-10-30 | 415 |
12 | (재)전라북도콘텐츠융합진흥원 일반현황(2022. 10. 25.) | 관리자 | 2022-10-25 | 618 |
11 | (재)전라북도콘텐츠융합진흥원 일반현황(2021.6.21.) | 백의연 | 2021-06-21 | 824 |
10 | (재)전라북도콘텐츠융합진흥원 일반현황(2020.12.30.) | 백의연 | 2020-12-30 | 997 |
9 | (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원 일반현황(2019.9.23.) | 관리자 | 2019-09-23 | 1,676 |
8 | (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원 일반현황(2019.5.17) | 관리자 | 2019-05-17 | 1,275 |
7 | (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원 일반현황(2019.1.15) | 백의연 | 2019-01-15 | 1,395 |
6 | (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원 일반현황(2018.11.12) | 관리자 | 2018-11-12 | 1,400 |
5 | (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원 일반현황(2018.04.01.) | 윤건우 | 2018-05-02 | 1,456 |
4 | (재)전라북도문화콘텐츠산업진흥원 일반현황(2017.10.16.) | 관리자 | 2017-10-16 | 1,439 |
- 1
- 2
- 담당부서 :
- 담당자 :
- 문의 :
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표