계약정보공개
총 게시물 : 17건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | [2021년도 하반기] 계약체결 현황 | 이슬기 | 2021-09-01 | 830 |
| 6 | [2021년도 상반기] 계약체결 현황 | 이슬기 | 2021-05-12 | 848 |
| 5 | [2020년도] 계약체결 현황 | 이슬기 | 2021-05-11 | 1,020 |
| 4 | [2019년도] 계약체결 현황 | 이슬기 | 2021-05-11 | 833 |
| 3 | [2018년도] 계약체결 현황 | 이슬기 | 2021-05-11 | 651 |
| 2 | [2017년도] 계약체결 현황 | 이슬기 | 2021-05-11 | 544 |
| 1 | [2016년도] 계약체결 현황 | 이슬기 | 2021-05-11 | 482 |
- 1
- 2
- 담당부서 : 행정지원팀
- 담당자 :
- 문의 : 063-282-2603
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표


