계약정보공개
2026년 상반기 입찰 계약체결 현황
작성자최병학
작성일2026-08-11
조회수35
2026년 상반기 입찰 계약체결 현황을 다음과 같이 공시합니다.
* 수의계약내역 제외
○ 2026년 입찰 계약체결 현황: 9건
* 수의계약내역 제외
○ 2026년 입찰 계약체결 현황: 9건
| 순 | 계약명 | 구분 | 계약방법 | 계약일 | 계약금액(원) | 계약업체 | 비고 |
| 1 | 2026 전북형 콘텐츠 마케팅운영 용역 | 용역 | 제한(협상) | 2026-06-09 | 33,600,000 | 스토리다움 | 전주 |
| 2 | 신기술 콘텐츠 전문인력양성교육 운영 용역 | 용역 | 제한(협상) | 2026-06-08 | 279,459,180 | 피에이유 | 전주 |
| 3 | 홀로그램 쇼룸 콘텐츠 고도화 및 유지보수 용역 | 용역 | 제한(협상) | 2026-06-19 | 95,000,000 | 더가람 | 전주 |
| 4 | 2026 콘텐츠 성과확산 지원사업 운영 용역 | 용역 | 제한(협상) | 2026-06-09 | 41,940,000 | 아티클21 | 전주 |
| 5 | 2026 디지털 리터러시 힐링캠프 행사 운영 용역 | 용역 | 제한(협상) | 2026-06-24 | 78,000,000 | 나을협동조합 | 전주 |
| 6 | 2026 전북 K-POP 아카데미 운영 용역 | 용역 | 제한(협상) | 2026-06-22 | 127,000,000 | 마음담아 | 경기 |
| 7 | 제5회 호러 홀로그램 페스티벌 운영 용역 | 용역 | 제한(협상) | 2026-06-29 | 799,700,000 | 전주방송 | 전주 |
| 8 | 디지털크리에이터 양성 프로그램 운영 용역 | 용역 | 제한(협상) | 2026-06-29 | 65,523,000 | 주식회사파이브 | 익산 |
| 9 | 콘텐츠산업 정례 실태조사 연구 용역 | 용역 | 제한(협상) | 2026-06-30 | 38,800,00 | 지투엠파트너스 | 서울 |
- 담당부서 : 행정지원팀
- 담당자 :
- 문의 : 063-282-2603
만족도조사결과(참여인원:0명)
- 매우만족
- 0표
- 만족
- 0표
- 보통
- 0표
- 불만족
- 0표
- 매우불만족
- 0표


